| 1987年 | 9月 | 『MY Mr.LONELY HEART』(SG)リリース <ANB「新撰組」テーマ曲> |
| 1988年 | 7月 | 『MIDNIGHT 2 CALL』(SG)リリース |
| 8月 | 『SCENE』(AL)リリース | |
| 1991年 | 3月 | 『はじまりはいつも雨』(SG)リリース<Panasonic コンポHALF CM起用/東宝「おいしい結婚」主題歌> |
| 6月 | 『SCENEII(AL)リリース | |
| 1995年 | 1月 | 『晴天を誉めるなら夕暮れを待て』(SG)リリース |
| 2月 | 『NEVER END』(AL)リリース | |
| 1997年 | 2月 | 『ID』(SG)リリース <NEC企業CM起用/CX木曜の怪談ファイナル「タイムキーパーズ」テーマソング> |
| 3月 | 『ONE』(AL)リリース | |
| 横浜アリーナを皮切りに、ソロとしては初となるASKA CONCERT TOUR 「ID」(全6ヶ所18公演)スタート | ||
| 4月 | 『ONE』(SG)リリース <NTV「ガラスの靴」オープニングテーマ> | |
| 6月 | 横浜アリーナ、真駒内アイスアリーナにて「ID」追加公演 | |
| 8月 | 『共謀者』ファンクラブオリジナル販売 | |
| 11月 | 「第6回 上海インターナショナル ラジオミュージックフェスティバル」出演 | |
| ※世界中のラジオ番組を評価するアジア最大のイベントに招待。 『晴天を誉めるなら夕暮れを待て』『着地点』『月が近づけば少しはましだろう』熱唱。 約4万人の観客を魅力する。 |
||
| 1998年 | 3月 | 『Girl』(SG)リリース <NEC企業CM起用> |
| 『kicks』(AL)リリース <「風の引力」がJAL STORY‘97 JAL沖縄キャンペーンCM起用> | ||
| 4月 | 浜松アリーナを皮切りにASKA CONCERT TOUR 「kicks」(全13ヶ所32公演)スタート | |
| 9月 | 「ASKA CONCERT TOUR kicks」(VHS)リリース | |
| 1999年 | 3月 | 『ASKA the BEST』(AL)リリース <「着地点」がNTV「ガラスの靴」エンディングテーマ> |
| 2000年 | 7月 | 『good time』(SG)リリース <NTV「知ってるつもり!?」エンディングテーマ> |
| 10月 | 真駒内アイスアリーナを皮切りに「ASKA CONCERT TOUR GOOD TIME」 (全7ヶ所20公演)スタート | |
| 11月 | 恵比寿ガーデンプレイスにて、初のライブハウス公演 | |
| 「ASKA PRE-FINAL at The Garden Hall」開催 | ||
| 2001年 | 1月 | 『共謀者』(DVD)一般へ向けリリース |
| 2003年 | 10月 | SHIBUYA-AXにて行われた「Smiles&Tears〜SIMPLY〜」に出演。 |
| 『はじまりはいつも雨』『蘇州夜曲』を熱唱 | ||
| 12月 | 『心に花の咲く方へ』(SG)リリース <TX ワイド時代劇「竜馬がゆく」主題歌> | |
| 「Reframing」(DVD)をファンクラブオリジナル販売 | ||
| 2004年 | 1月 | 「ASKA CONCERT TOUR GOOD TIME」(DVD)リリース |
| 2005年 | 2005年 ASKAソロ活動始動 | |
| 10月 | 「SUNTORY 山崎 presents WHISKY
SOUND GALLERY」出演 50組100名招待のところ、20,000通の応募が殺到 |
|
| 11月 | 「SCENE I &SCENE II」「SCENE III」「SCENE I&II limited edition」(AL)リリース | |
| 2006年 | 1月 | 「SCENE of SCENE」(AL)リリース |
| 2006年 | 7月 | 「ASKA CONCERT TOUR My Game Is ASKA」(DVD)リリース |